东莞世茂|佳兆业璀璨时代普通住宅:32000元/平方米,云锦花园项目位于虎门,龙眼社区龙眼路与龙眼七路交汇处,新房价格趋势如下所示:2022-05-25,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2022-05-12,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2022-04-27,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2022-04-13,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2022-03-30,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2022-03-15,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2022-02-14,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2022-02-14,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2022-01-25,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2022-01-13,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2021-12-30,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2021-12-15,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2021-12-09,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2021-11-24,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,均价32000元/㎡;
2021-11-10,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,非毛坯交付,均价为32000元/㎡;
2021-10-28,34500元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,非毛坯交付,均价为34500元/㎡;
2021-10-14,34500元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,非毛坯交付,均价为34500元/㎡;
2021-09-29,34500元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,非毛坯交付,均价为34500元/㎡;
2021-09-15,34500元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,非毛坯交付,均价为34500元/㎡;
2021-09-01,34500元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,非毛坯交付,均价为34500元/㎡;
2021-08-18,35000元/㎡,31000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡三到四房,均价31000-35000元/㎡;
2021-08-05,33000元/㎡,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-127㎡三到四房,均价32000-33000元/㎡;
2021-07-21,33000元/㎡,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-127㎡三到四房,均价32000-33000元/㎡;
2021-07-07,33000元/㎡,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-127㎡三到四房,均价32000-33000元/㎡;
2021-06-23,33000元/㎡,32000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代新品6.16.17栋已备案,主推建面约100-127㎡三到四房,均价32000-33000元/㎡;
2021-06-03,35000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约100-143㎡三到四房,非毛坯均价35000元/㎡。新品6.16.17栋已备案,建面约100-127㎡三到四房,均价32000-33000元/㎡;
2021-05-26,35000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,非毛坯均价35000元/㎡;
2021-05-10,35000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡洋房,非毛坯均价35000元/㎡;
2021-04-21,35000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡墅级洋房,非毛坯均价35000元/㎡;
2021-04-15,35000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面约99-143㎡墅级洋房,非毛坯均价35000元/㎡;
2021-03-31,35000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代已于3月27号加推,在售建面约99-143㎡墅级洋房,非毛坯均价35000元/㎡;
2021-03-17,36000元/㎡,35000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代即将加推99-143㎡三四房,最快月底加推,参考价格35000-36000元/㎡;
2021-03-11,36000元/㎡,35000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代即将加推99-143㎡三四房,最快月底加推,参考价格35000-36000元/㎡;
2021-02-25,待定,世茂|佳兆业·璀璨时代预计2021年2月27日开放营销中心,三月底加推;
2021-02-03,33000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面107㎡三房,非毛坯交付,均价33000元/㎡;
2021-01-21,33000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面107㎡三房,非毛坯交付,均价33000元/㎡;
2021-01-06,33000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代在售建面107㎡三房,非毛坯交付,均价33000元/㎡;
2020-12-31,33000元/㎡,世茂|佳兆业·璀璨时代12月25日首推3号楼,建面107㎡三房,非毛坯交付,均价33000元/㎡;
虎门世茂|佳兆业璀璨时代平均价格多少万一平方米?东莞世茂|佳兆业璀璨时代新房价格明细
来源:孙大圣找房编辑:找房网发布日期::2022-06-09浏览次数:5
摘要:东莞虎门世茂|佳兆业璀璨时代平均价格多少万一平方米?32000元/平方米,产权性质为普通住宅,云锦花园项目位于虎门,新房价格趋势如下所示:
相关阅读